







NOTE: All sizes are in inches.
Size | Bust | Waist | Hips |
8 | 38.5 | 35 | 41.5 |
10 | 40.5 | 37 | 43.5 |
12 | 42.5 | 39.5 | 45.5 |
14 | 44.5 | 41.5 | 47.5 |
16 | 46.5 | 43.5 | 49.5 |
18 | 48.5 | 45.5 | 51.5 |
20 | 50.5 | 47.5 | 53.5 |
22 | 52.5 | 49.5 | 55.5 |
M = Size 10/12, L = Size 14/16, XL = Size 16/18